最近一场对战
BrothaShoto
胜率
—
0 胜 · 0 负 · 已存 0 场
排位赛对战
0
已选模式
胜场
0
排位赛
负场
0
排位赛
最高 MR
—
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 121 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | BrothaShoto | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气前冲(取消) | 48.2% | 32.7% | +15.5% | |
| SA2 | 7.7% | 22.8% | -15.1% | |
| 斗气防御 | 4.6% | 13.1% | -8.6% | |
| CA | 17.9% | 9.9% | +8.0% | |
| SA3 | 44.9% | 38.7% | +6.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 1.4% | 7.4% | -6.1% | |
| 版边压制 | 6.70 | 11.47 | -4.77 | |
| 投技 | 0.80 | 2.74 | -1.94 | |
| 斗气技 | 17.6% | 19.2% | -1.6% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.0% | 1.5% | +1.5% | |
| 被困版边时间 | 9.50 | 8.55 | +0.95 | |
| SA1 | 29.5% | 28.6% | +0.8% | |
| 斗气招架 | 1.20 | 1.65 | -0.45 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.77 | -0.37 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.20 | +0.30 | |
| 惩罚反击命中 | 0.40 | 0.13 | +0.27 | |
| 斗气反攻 | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 受到投技 | 2.20 | 2.09 | +0.11 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.45 | +0.05 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Blanka
LP 0
Marisa
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 179胜 · 157负 | 53.3% | 336 | |
| 81胜 · 90负 | 47.4% | 171 | |
| 18胜 · 17负 | 51.4% | 35 | |
| 10胜 · 5负 | 66.7% | 15 | |
| 2胜 · 7负 | 22.2% | 9 | |
| 1胜 · 3负 | 25.0% | 4 | |
| 2胜 · 2负 | 50.0% | 4 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 388,219 | 76,922 | 6,880 | 472,021 | |
| 42,659 | 2,700 | 0 | 45,359 | |
| 40,781 | 1,870 | 0 | 42,651 | |
| 37,034 | 1,490 | 0 | 38,524 | |
| 12,953 | 330 | 0 | 13,283 | |
| 6,626 | 80 | 0 | 6,706 | |
| 5,718 | 0 | 0 | 5,718 | |
| 2,012 | 1,500 | 2,180 | 5,692 | |
| 4,434 | 0 | 0 | 4,434 | |
| 3,577 | 200 | 0 | 3,777 | |
| 567 | 2,190 | 0 | 2,757 | |
| 690 | 630 | 702 | 2,022 | |
| 1,985 | 0 | 0 | 1,985 | |
| 550 | 570 | 0 | 1,120 | |
| 542 | 270 | 0 | 812 |
?
Any81-9047%?
Any1-325%?
Any2-722%?
Any179-15753%?
Any10-567%?
Any18-1751%
