最近一场对战
YABLACKNABIS
最近 10 场5–5-5最近 20 场11–9+7
胜率
50%
59 胜 · 59 负 · 已存 118 场
排位赛对战
118
已选模式
胜场
59
排位赛
负场
59
排位赛
最高 MR
1,800
Yasmine
排位 MR
本地 118 · 导入 0 · 图表显示 118 · 已存 273 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | BLACKNABIS | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 12.4% | 24.2% | -11.8% | |
| SA3 | 46.7% | 35.7% | +11.0% | |
| 斗气前冲(取消) | 20.9% | 29.7% | -8.8% | |
| 斗气迸放消耗 | 5.9% | 1.4% | +4.5% | |
| 斗气技 | 20.4% | 17.5% | +2.8% | |
| 投技 | 4.80 | 2.52 | +2.28 | |
| 斗气前冲(招架) | 10.7% | 8.4% | +2.3% | |
| CA | 11.4% | 9.2% | +2.2% | |
| 斗气防御 | 16.5% | 14.5% | +2.0% | |
| 版边压制 | 14.50 | 13.01 | +1.49 | |
| SA1 | 29.5% | 30.9% | -1.4% | |
| 被困版边时间 | 10.10 | 9.07 | +1.03 | |
| 斗气迸放 | 0.60 | 0.17 | +0.43 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.70 | -0.40 | |
| 拆投 | 0.70 | 0.48 | +0.22 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 斗气招架 | 1.70 | 1.90 | -0.20 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| 受到投技 | 2.20 | 2.34 | -0.14 | |
| 造成昏厥 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月6日11胜 · 25负 · 30.6%
2026年9月5日2胜 · 0负 · 100%
2026年8月30日52胜 · 52负 · 50%
2026年8月29日34胜 · 61负 · 35.8%
2026年8月24日20胜 · 4负 · 83.3%
2026年8月23日5胜 · 6负 · 45.5%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | BLACKNABIS | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 06:43 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:42 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:40 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:38 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:35 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:33 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:30 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:28 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:26 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:23 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:21 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:19 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:18 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:15 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:13 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:12 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 扮基食老婦C JP | 斗技战场 |
| 9月6日 06:08 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | ダスター3C Kimberly | 斗技战场 |
| 9月6日 05:47 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:44 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:42 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:39 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:37 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:34 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:31 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:29 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:27 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:25 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:23 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:22 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:20 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:18 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:16 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:13 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:11 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:09 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月6日 05:05 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 전라도엔아귀 스파엔아퀴C A.K.I. | 自定义房间 |
| 9月5日 18:20 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | はーれーさんC Ken | 排位赛 |
| 9月5日 18:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | はーれーさんC Ken | 排位赛 |
| 8月30日 20:22 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | 2my-ztC Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 2my-ztC Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:17 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | 2my-ztC Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:13 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | ドラ。。C Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:12 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ドラ。。C Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:09 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | ドラ。。C Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 20:06 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | kk jasonC Sagat | 排位赛 |
| 8月30日 20:03 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | kk jasonC Sagat | 排位赛 |
| 8月30日 20:01 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | kk jasonC Sagat | 排位赛 |
| 8月30日 19:59 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | SimulacrumC E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 19:57 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | SimulacrumC E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 19:56 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | SimulacrumC E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 19:53 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | NayerC Yasmine | 排位赛 |
| 8月30日 19:49 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | NayerC Yasmine | 排位赛 |
| 8月30日 19:48 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | NayerC Yasmine | 排位赛 |
| 8月30日 19:46 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | FranC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:43 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | FranC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:41 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ティーバックC Jamie | 排位赛 |
| 8月30日 19:38 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ティーバックC Jamie | 排位赛 |
| 8月30日 19:36 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | abo1C Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:33 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | abo1C Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:32 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | abo1C Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:28 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | コウジ777C Cammy | 排位赛 |
| 8月30日 19:26 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | コウジ777C Cammy | 排位赛 |
| 8月30日 19:23 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | げーみんぐばぶC Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:21 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | げーみんぐばぶC Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:19 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | げーみんぐばぶC Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 19:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | An_gC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:15 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | An_gC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:13 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | An_gC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:11 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 엄덕삼01C Ingrid | 排位赛 |
| 8月30日 19:10 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 엄덕삼01C Ingrid | 排位赛 |
| 8月30日 19:07 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | MargC Ed | 排位赛 |
| 8月30日 19:04 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | MargC Ed | 排位赛 |
| 8月30日 19:02 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | かきくけM Luke | 排位赛 |
| 8月30日 19:00 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | かきくけM Luke | 排位赛 |
| 8月30日 18:58 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | かきくけM Luke | 排位赛 |
| 8月30日 18:56 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ひーさんM Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 18:53 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ひーさんM Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 18:51 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ひーさんM Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 18:47 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ThreeUC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 18:44 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ThreeUC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 18:42 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ThreeUC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 18:40 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | dekkaC Terry | 排位赛 |
| 8月30日 18:37 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | dekkaC Terry | 排位赛 |
| 8月30日 18:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 腐蝕箭自力中C Ken | 排位赛 |
| 8月30日 18:33 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 腐蝕箭自力中C Ken | 排位赛 |
| 8月30日 18:31 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | krkrC Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 18:29 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | krkrC Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 18:24 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | かきくけM Luke | 排位赛 |
| 8月30日 18:22 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | かきくけM Luke | 排位赛 |
| 8月30日 18:18 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | PigeonC JP | 排位赛 |
| 8月30日 18:15 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | PigeonC JP | 排位赛 |
| 8月30日 18:14 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | PigeonC JP | 排位赛 |
| 8月30日 18:10 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | RoyshunM Dhalsim | 排位赛 |
| 8月30日 18:07 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | RoyshunM Dhalsim | 排位赛 |
| 8月30日 18:03 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | そばきおC Cammy | 排位赛 |
| 8月30日 18:01 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | そばきおC Cammy | 排位赛 |
| 8月30日 17:59 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | ばななぁ7C Guile | 排位赛 |
| 8月30日 17:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ばななぁ7C Guile | 排位赛 |
| 8月30日 17:53 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | ヘリオッドM E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 17:51 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ヘリオッドM E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 17:49 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | ヘリオッドM E. Honda | 排位赛 |
| 8月30日 17:46 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | てつぱんC Chun-Li | 排位赛 |
| 8月30日 17:45 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | てつぱんC Chun-Li | 排位赛 |
| 8月30日 17:42 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | HersheysC Akuma | 排位赛 |
| 8月30日 17:40 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | HersheysC Akuma | 排位赛 |
| 8月30日 17:38 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 0LiVEC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:36 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | 0LiVEC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:34 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 0LiVEC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:32 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ねこまzC Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 17:29 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | ねこまzC Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 17:27 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | Street TechnoC Kimberly | 排位赛 |
| 8月30日 17:25 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | Street TechnoC Kimberly | 排位赛 |
| 8月30日 17:22 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 奇志理徹C Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 17:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 奇志理徹C Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 17:18 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | VockenC Jamie | 排位赛 |
| 8月30日 17:15 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | VockenC Jamie | 排位赛 |
| 8月30日 17:12 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 普通怪兽C JP | 排位赛 |
| 8月30日 17:11 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 普通怪兽C JP | 排位赛 |
| 8月30日 17:08 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 普通怪兽C JP | 排位赛 |
| 8月30日 17:06 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | 山盛りぱふぇC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:04 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | 山盛りぱふぇC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:02 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 山盛りぱふぇC Juri | 排位赛 |
| 8月30日 17:00 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | YHtw*C Blanka | 排位赛 |
| 8月30日 16:58 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | YHtw*C Blanka | 排位赛 |
| 8月30日 16:56 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | YHtw*C Blanka | 排位赛 |
| 8月30日 16:53 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | XれいすM C. Viper | 排位赛 |
| 8月30日 16:51 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | XれいすM C. Viper | 排位赛 |
| 8月30日 16:50 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | XれいすM C. Viper | 排位赛 |
| 8月30日 16:48 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | shunC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 16:46 | 胜利 | 打开回放 | +7 | KimberlyC | shunC Luke | 排位赛 |
| 8月30日 16:44 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | よもぎんC Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 16:41 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | よもぎんC Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 16:39 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | よもぎんC Marisa | 排位赛 |
| 8月30日 16:38 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ouhaosenC Terry | 排位赛 |
| 8月30日 16:36 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | ouhaosenC Terry | 排位赛 |
| 8月30日 16:33 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | ドラ。。C Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 16:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | ドラ。。C Dee Jay | 排位赛 |
| 8月30日 16:29 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | ルイボス茶C Juri | 排位赛 |
| 8月30日 15:48 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | kurochu36C Akuma | 排位赛 |
| 8月30日 15:47 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | kurochu36C Akuma | 排位赛 |
| 8月30日 13:31 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | hibiki_717C Jamie | 排位赛 |
| 8月30日 13:29 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | hibiki_717C Jamie | 排位赛 |
| 8月29日 15:01 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:59 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:57 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:54 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:51 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:49 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:47 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:44 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:41 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:39 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:36 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:34 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:32 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:30 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:28 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:26 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:24 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:22 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:18 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:16 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:14 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:12 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:10 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:06 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:04 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 14:01 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:58 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:57 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:55 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:52 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:50 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:48 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:46 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:44 | 胜利 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:41 | 胜利 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:40 | 胜利 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:37 | 失败 | 打开回放 | — | KimberlyC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:34 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:32 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:29 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:26 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:23 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:21 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:18 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:15 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:13 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:11 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:10 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:07 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 13:05 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:03 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 13:01 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:59 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:58 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:55 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:53 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:51 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:50 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:49 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:47 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:45 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 12:43 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:42 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:39 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:38 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:35 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:32 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:30 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:28 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Terry | 自定义房间 |
| 8月29日 12:26 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:24 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:22 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:19 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:17 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:15 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:14 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:12 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:06 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:04 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 12:02 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 11:59 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 11:57 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Cammy | 自定义房间 |
| 8月29日 11:55 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 11:53 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 11:51 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
| 8月29日 11:48 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | 애보는거지C Luke | 自定义房间 |
