最近一场对战
C.AVid2
最近 10 场3–7-36最近 20 场11–9-34
胜率
56%
45 胜 · 35 负 · 已存 80 场
排位赛对战
80
已选模式
胜场
45
排位赛
负场
35
排位赛
最高 MR
1,933
C. Viper
排位 MR
本地 67 · 导入 0 · 图表显示 67 · 已存 90 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列21 项习惯
| 习惯 | AVid2 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 16.2% | 29.7% | -13.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 10.5% | 18.1% | -7.7% | |
| 斗气技 | 28.2% | 22.2% | +6.0% | |
| CA | 11.1% | 7.7% | +3.4% | |
| 被困版边时间 | 10.40 | 8.60 | +1.80 | |
| 版边压制 | 12.40 | 10.80 | +1.60 | |
| 投技 | 1.70 | 2.29 | -0.59 | |
| 受到投技 | 2.70 | 2.20 | +0.50 | |
| 斗气前冲(招架) | 6.8% | 7.3% | -0.4% | |
| 拆投 | 0.80 | 0.49 | +0.31 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.9% | 1.7% | +0.2% | |
| 斗气招架 | 1.70 | 1.55 | +0.15 | |
| 斗气防御 | 14.8% | 14.7% | +0.1% | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.24 | -0.14 | |
| 精准招架 | 0.60 | 0.71 | -0.11 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Blanka
LP 24066
C. Viper
MR 1831 · #11,361
JP
MR 1573 · #148,132
Ed
MR 1491 · #427,319
Terry
MR 1486 · #442,170
Luke
MR 1467 · #503,738
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 766胜 · 681负 | 52.9% | 1,447 | |
| 12胜 · 15负 | 44.4% | 27 | |
| 8胜 · 13负 | 38.1% | 21 | |
| 12胜 · 2负 | 85.7% | 14 | |
| 1胜 · 0负 | 100.0% | 1 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 129,896 | 0 | 39 | 129,935 | |
| 87,285 | 0 | 0 | 87,285 | |
| 50,893 | 360 | 0 | 51,253 | |
| 29,721 | 0 | 0 | 29,721 | |
| 28,715 | 0 | 0 | 28,715 | |
| 20,829 | 0 | 0 | 20,829 | |
| 8,889 | 0 | 0 | 8,889 | |
| 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | |
| 5,575 | 0 | 0 | 5,575 | |
| 5,237 | 0 | 0 | 5,237 | |
| 4,328 | 0 | 0 | 4,328 | |
| 3,604 | 0 | 0 | 3,604 | |
| 3,182 | 0 | 0 | 3,182 | |
| 2,859 | 0 | 0 | 2,859 | |
| 2,796 | 0 | 0 | 2,796 |
?
Any12-1544%?
Any1-0100%?
Any0-10%?
Any8-1338%?
Any12-286%?
Any766-68153%
