最近一场对战
A.ABKD.ice
最近 10 场9–1+61最近 20 场15–5+73
胜率
43%
35 胜 · 46 负 · 已存 81 场
排位赛对战
81
已选模式
胜场
35
排位赛
负场
46
排位赛
最高 MR
1,528
A.K.I.
排位 MR
本地 80 · 导入 0 · 图表显示 80 · 已存 119 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | ABKD.ice | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气前冲(取消) | 6.2% | 23.3% | -17.1% | |
| SA2 | 33.7% | 22.0% | +11.8% | |
| SA3 | 21.7% | 30.6% | -8.9% | |
| CA | 4.8% | 9.6% | -4.8% | |
| 斗气前冲(招架) | 14.8% | 11.0% | +3.8% | |
| 斗气防御 | 20.3% | 17.0% | +3.3% | |
| 版边压制 | 8.50 | 11.29 | -2.79 | |
| SA1 | 39.8% | 37.8% | +1.9% | |
| 受到投技 | 3.20 | 2.30 | +0.90 | |
| 斗气招架 | 1.50 | 1.93 | -0.43 | |
| 斗气反攻 | 0.80 | 0.40 | +0.40 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.1% | 1.8% | +0.4% | |
| 斗气技 | 21.4% | 21.0% | +0.4% | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.60 | -0.30 | |
| 被困版边时间 | 9.70 | 9.83 | -0.13 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 投技 | 2.30 | 2.34 | -0.04 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.52 | -0.02 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Luke
LP 19015
A.K.I.
MR 1502 · #234,979
Ingrid
MR 1454 · #417,843
Blanka
MR 1316 · #560,273
Ryu
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Rashid
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 148胜 · 190负 | 43.8% | 338 | |
| 43胜 · 80负 | 35.0% | 123 | |
| 39胜 · 80负 | 32.8% | 119 | |
| 20胜 · 27负 | 42.6% | 47 | |
| 2胜 · 12负 | 14.3% | 14 | |
| 3胜 · 10负 | 23.1% | 13 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 378,692 | 4,480 | 0 | 383,172 | |
| 91,576 | 20 | 0 | 91,596 | |
| 46,690 | 220 | 0 | 46,910 | |
| 28,687 | 420 | 0 | 29,107 | |
| 14,296 | 240 | 0 | 14,536 | |
| 4,177 | 200 | 10 | 4,387 | |
| 2,947 | 0 | 0 | 2,947 | |
| 1,287 | 0 | 0 | 1,287 | |
| 1,279 | 0 | 0 | 1,279 | |
| 837 | 200 | 0 | 1,037 | |
| 1,037 | 0 | 0 | 1,037 | |
| 533 | 0 | 0 | 533 | |
| 522 | 0 | 0 | 522 | |
| 481 | 0 | 0 | 481 | |
| 396 | 60 | 0 | 456 |
?
Any43-8035%?
Any148-19044%?
Any39-8033%?
Any3-1023%?
Any20-2743%?
Any2-1214%
