直近の対戦
C.sasami

直近10戦4–6-14直近20戦7–13-44
勝率
42%
14勝 · 19敗 · 保存済み33件
ランクマッチの対戦
33
選択中のモード
勝利
14
ランクマッチ
敗北
19
ランクマッチ
最高MR
1,241
C. Viper
ランクMR · C. Viper
ローカル 8 · インポート 0 · グラフ 8 · 保存済み対戦 36
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | sasami | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 20.3% | 40.4% | -20.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.5% | 18.1% | -17.6% | |
| SA2 | 35.4% | 22.2% | +13.2% | |
| ドライブアーツ | 31.5% | 22.2% | +9.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 15.60 | 8.60 | +7.00 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.6% | 7.3% | -5.7% | |
| 画面端での攻め | 6.10 | 10.80 | -4.70 | |
| SA3 | 34.2% | 29.7% | +4.5% | |
| 投げ被弾 | 5.70 | 2.20 | +3.50 | |
| 投げ抜け | 2.90 | 0.49 | +2.41 | |
| CA | 10.1% | 7.7% | +2.4% | |
| ドライブパリィ | 3.60 | 1.55 | +2.05 | |
| ドライブガード | 12.8% | 14.7% | -1.9% | |
| 投げ | 3.90 | 2.29 | +1.61 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.4% | 1.7% | -0.3% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ジャストパリィ | 0.80 | 0.71 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Public statistics and datasets
Results from 36 of 36 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
Results in stored match sample
1 row- Wins
- 15games
- Losses
- 21games
- Draws
- 0games
- Games
- 36games
- Win rate (draw = half win)
- 41.67%
Field definitions 5 fields
- Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Current saved character ratings
19 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Luke | 0 | 10,104 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | 14,379 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| JP | 0 | 15,921 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Cammy | 0 | 15,250 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Lily | 0 | 19,048 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| A.K.I. | 0 | 13,404 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| E. Honda | 0 | 12,042 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Jamie | 0 | 19,000 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| M. Bison | 0 | 15,280 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Mai | 0 | 10,994 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Elena | 0 | 16,923 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| C. Viper | 1,208 | 33,936 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Alex | 0 | 13,118 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Ingrid | 0 | 17,962 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Yasmine | 0 | 15,425 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Random | 0 | 17,570 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
Field definitions 4 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - MR
- Master Rating · MR points.
mr - LP
- League Points · LP points.
lp
Last saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.

