| 9월 15일 PM 09:14 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 09:11 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 09:09 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 09:06 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 09:04 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 09:01 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:59 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:58 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:55 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:52 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:50 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:47 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:45 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeJPC 1,664 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:43 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeJPC 1,664 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:41 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:37 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:35 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:33 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:31 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:29 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:27 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Guile 1,988 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:23 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:21 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:20 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:18 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:16 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:13 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 08:10 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대JoJo0928C Sagat 1,687 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 06:03 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeYasmineC 1,905 MR | 상대まなみちゃんC M. Bison 1,873 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 06:00 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeYasmineC 1,897 MR | 상대まなみちゃんC M. Bison 1,881 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:57 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,905 MR | 상대ミスった斉木C Luke 1,921 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:54 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,913 MR | 상대ミスった斉木C Luke 1,913 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:52 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeYasmineC 1,905 MR | 상대ミスった斉木C Luke 1,921 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:49 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-7 | HitmeHitmeYasmineC 1,912 MR | 상대hamsterC JP 1,946 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:42 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+6 | HitmeHitmeYasmineC 1,906 MR | 상대きのーこ@ハジケリストC Alex 1,819 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:39 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+6 | HitmeHitmeYasmineC 1,900 MR | 상대きのーこ@ハジケリストC Alex 1,825 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:36 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,908 MR | 상대強襲リーゼントC Dee Jay 1,905 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:35 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeYasmineC 1,900 MR | 상대強襲リーゼントC Dee Jay 1,913 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:32 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,908 MR | 상대強襲リーゼントC Dee Jay 1,905 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:30 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeYasmineC 1,917 MR | 상대50enC Yasmine 1,894 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:26 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeYasmineC 1,909 MR | 상대50enC Yasmine 1,902 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:24 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeYasmineC 1,918 MR | 상대50enC Yasmine 1,893 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:20 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-6 | HitmeHitmeYasmineC 1,924 MR | 상대SGN|かねまるC Ken 2,006 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:18 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-6 | HitmeHitmeYasmineC 1,930 MR | 상대SGN|かねまるC Ken 2,000 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:16 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeYasmineC 1,923 MR | 상대やまなおC JP 1,894 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:14 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeYasmineC 1,932 MR | 상대やまなおC JP 1,885 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:13 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeYasmineC 1,925 MR | 상대やまなおC JP 1,892 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:10 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대たくみんC Luke 1,914 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:07 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeYasmineC 1,925 MR | 상대たくみんC Luke 1,922 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 05:05 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대たくみんC Luke 1,914 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:28 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,479 MR | 상대FirstRule of FCC Akuma 1,497 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:26 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,487 MR | 상대FirstRule of FCC Akuma 1,489 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:23 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,495 MR | 상대火影高手转街霸C Terry 1,508 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:22 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+9 | HitmeHitmeKenC 1,486 MR | 상대火影高手转街霸C Terry 1,517 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:18 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,494 MR | 상대火影高手转街霸C Terry 1,509 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:16 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-7 | HitmeHitmeKenC 1,501 MR | 상대cadmanC Ingrid 1,526 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:14 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,509 MR | 상대cadmanC Ingrid 1,518 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:11 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeKenC 1,501 MR | 상대懦弱软男C Ken 1,498 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:09 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,509 MR | 상대懦弱软男C Ken 1,490 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:06 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeKenC 1,501 MR | 상대懦弱软男C Ken 1,498 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:03 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,509 MR | 상대Ivan 088C Zangief 1,514 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 04:01 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+9 | HitmeHitmeKenC 1,500 MR | 상대Ivan 088C Zangief 1,523 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:58 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeKenC 1,508 MR | 상대Ivan 088C Zangief 1,515 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:55 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeKenC 1,500 MR | 상대WalkingVampireC Ryu 1,493 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:53 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeKenC 1,509 MR | 상대WalkingVampireC Ryu 1,484 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:51 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeKenC 1,501 MR | 상대WalkingVampireC Ryu 1,492 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:49 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+9 | HitmeHitmeKenC 1,492 MR | 상대Spiral ArrowC Cammy 1,515 MR | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 03:46 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeKenC 41,563 LP | 상대TaiwanDaimonC Marisa 53,232 LP | 랭크 매치 |
| 9월 15일 PM 01:52 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:49 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:47 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:45 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:43 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:39 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:37 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:35 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:33 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:30 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:28 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:25 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:23 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 15일 PM 01:20 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대Wucfu461C Luke 1,888 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 13일 AM 11:05 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeJPC 1,657 MR | 상대阿卡akaC Ingrid 1,620 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 11:03 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJPC 1,649 MR | 상대阿卡akaC Ingrid 1,628 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:57 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeJPC 1,642 MR | 상대ZireaelC Cammy 1,609 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:54 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJPC 1,634 MR | 상대ZireaelC Cammy 1,617 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:52 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeJPC 1,643 MR | 상대ZireaelC Cammy 1,608 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:45 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeJPC 1,651 MR | 상대엄덕삼01C Kimberly 1,635 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:43 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeJPC 1,660 MR | 상대엄덕삼01C Kimberly 1,626 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:42 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJPC 1,652 MR | 상대엄덕삼01C Kimberly 1,634 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:39 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJPC 1,644 MR | 상대ロム爺0220C Jamie 1,662 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:37 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+9 | HitmeHitmeJPC 1,635 MR | 상대ロム爺0220C Jamie 1,671 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:34 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeJPC 1,628 MR | 상대BlueberryC Manon 1,581 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:33 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeJPC 1,621 MR | 상대BlueberryC Manon 1,588 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:31 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+7 | HitmeHitmeJPC 1,614 MR | 상대天才中登C Sagat 1,589 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:29 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJPC 1,606 MR | 상대天才中登C Sagat 1,597 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:26 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeJPC 502,312 LP | 상대甘乐:PC Sagat 30,747 LP | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:23 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJuriC 1,524 MR | 상대ExSongC Ed 1,504 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:22 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeJuriC 1,516 MR | 상대ExSongC Ed 1,512 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:19 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-8 | HitmeHitmeA.K.I.C 1,688 MR | 상대FG我问你你奋迅腿呢C Ryu 1,704 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:16 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeA.K.I.C 1,680 MR | 상대SuperNovaC Cammy 1,672 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:15 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR-9 | HitmeHitmeA.K.I.C 1,689 MR | 상대SuperNovaC Cammy 1,663 MR | 랭크 매치 |
| 9월 13일 AM 10:12 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR+8 | HitmeHitmeA.K.I.C 1,681 MR | 상대SuperNovaC Cammy 1,671 MR | 랭크 매치 |
| 9월 12일 PM 08:50 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:48 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:46 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:43 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:41 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:39 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:38 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:36 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:35 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:33 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:30 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:28 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:26 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:24 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:21 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 08:20 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대MickyC C. Viper 1,619 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:21 | 패배 | 이용 가능 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC Ed 1,716 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:19 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC Ed 1,716 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:16 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC Ed 1,716 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:13 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC Ed 1,716 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:11 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:09 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:07 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:04 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:02 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 07:00 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:57 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:55 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:52 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:50 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:47 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:45 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:43 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:40 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:38 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:35 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:34 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:32 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:30 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:29 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:27 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:25 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 06:23 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대HitmehitmeC C. Viper 1,869 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:10 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:08 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:07 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:05 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:02 | 승리 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
| 9월 12일 PM 04:01 | 패배 | 리플레이 열기 | Δ MR— | HitmeHitmeYasmineC 1,933 MR | 상대RaInPrOC Lily 1,885 MR | 커스텀 룸 |
